Špeciálne výdajné stojany na AdBlue® môžete využívať na 64 vybraných čerpacích staniciach po celom Slovensku.
Za nákup AdBlue® môžete platiť palivovými MOL Group kartami.
Natankujte AdBlue® a pohodlne zaplaťte palivovou kartou. Na uskutočnenie nákupu je potrebné mať na palivovej karte povolené:
- 0 (akékoľvek motorové palivo) alebo
- 2 (EVO Diesel Plus) alebo
- 7 (EVO Diesel a EVO Diesel Plus) alebo
- C (EVO Diesel).
Uvedené kódy nájdete na prvom mieste v tovarovom kóde motorové palivá na vašej palivovej karte.
Predajná cena AdBlue® je uvedená v Cenníku.
Aktuálny zoznam staníc s výdajnými stojanmi AdBlue®:
Názov ČS | Adresa | GPS (Latitude) | GPS (Logntitude) |
Banská Bystrica (Partizánska) | Partizánska cesta 7043 | 48.741483 | 19.176621 |
Banská Bystrica (Kremnička) | Zvolenská cesta | 48.701751 | 19.13489 |
Bánovce nad Bebravou (Trenčianska II.) | Trenčianska cesta 1512/2 | 48.728851 | 18.245881 |
Bratislava (DČS Zlaté Piesky) | Diaľnica D1 - vjazd do Bratislavy z Trnavy | 48.188199 | 17.206190 |
Bratislava (Podunajské Biskupice) | ul. Svornosti | 48.129197 | 17.194323 |
Bratislava (Slovnaftská) | Slovnaftská 5390/10 | 48.136428 | 17.156052 |
Bratislava (Záhorská Bystrica) | Bratislavská 7934/52 | 48.2455628 | 17.0348711 |
Brezno | Pod Baniskom | 48.805951 | 19.620696 |
Budča (Juh) | R1 - smer Banská Bystrica | 48.568041 | 19.059771 |
Budča (Sever) | R1 - smer Bratislava | 48.568577 | 19.060578 |
Detva | Detva 1454 | 48.542430 | 19.397203 |
Dolná Streda | R1 - smer Trnava | 48.259166 | 17.756679 |
Hlohovec (Šulekovo) | Nádražná 524 | 48.435803 | 17.770865 |
Hrádok | D1 - smer Žilina | 48.708166 | 17.872786 |
Humenné | ul. Osloboditeľov | 48.9403569 | 21.9310297 |
Chocholná - Velčice (Východ, smer do ČR) | Chocholná - Velčice 761 | 48.8701299 | 17.9558612 |
Chocholná - Velčice (Západ, smer do TN) | Odpočívadlo | 48.8697593 | 17.9551238 |
Ilava | Štúrova | 48.993457 | 18.225726 |
Ivachnová | Diaľnica D1 - smer Liptovský Mikuláš | 49.091959 | 19.416716 |
Jaklovce | Nová 624 | 48.8761573 | 20.9974437 |
Janovík (Západ) | D1 - smer Košice | 48.836023 | 21.302707 |
Komárno (Novozámocká) | Novozámocká 171 | 47.762334 | 18.148680 |
Košice - Barca | Osloboditeľov 15 | 48.677975 | 21.26879 |
Košice (Poľov) | National E 571 | 48.665350 | 21.207070 |
Košice - Sečovská | Herlianska | 48.7262078 | 21.2928537 |
Kúty | Bratislavská | 48.648822 | 17.0119402 |
Levice (Kalnická) | Kalnická cesta | 48.212428 | 18.583310 |
Liptovský Mikuláš (Kamenné pole) | Kamenné pole | 49.0785893 | 19.6025321 |
Lučenec (Opatová) | A. S. Jegorova | 48.346655 | 19.676567 |
Ľubotice | Bardejovská 2611/3 | 49.011013 | 21.258067 |
Malacky | Pezinská | 48.430960 | 17.031951 |
Malý Šariš (Juh) | Diaľnica D1 - smer Prešov | 49.000693 | 21.184269 |
Malý Šariš (Sever) | Diaľnica D1 – smer Poprad z Prešova | 49.001013 | 21.186919 |
Martin (Fr. partizánov) | Francúzskych partizánov 9 | 49.100557 | 18.920317 |
Michalovce (Sobranecká cesta) | Užhorodská | 48.746674 | 21.944058 |
Nitra (Drážovská) | Drážovská | 48.326259 | 18.084872 |
Nitra (Na Pasienkoch) | Na Pasienkoch (priemyselná zóna) | 48.328449 | 18.06028 |
Námestovo | Slanická osada | 49.396760 | 19.487059 |
Nováky | Trenčianska | 48.724148 | 18.554013 |
Nové Mesto nad Váhom (Zelená Voda) | Pri Ceste II 515 | 48.762955 | 17.854913 |
Prievidza (Nadjazdová) | Nadjazdová 10654/2 | 48.763750 | 18.624186 |
Pohranice (Juh) | R1 - smer Banská Bystrica | 48.316955 | 18.166867 |
Pohranice (Sever) | R1 - smer Nitra | 48.317843 | 18.166733 |
Poprad | Svitská cesta 4 – smer Svit z Popradu | 49.061349 | 20.261474 |
Rožňava (Brzotín) | Šafárikova 156 | 48.637001 | 20.510685 |
Ružomberok | Bystrická cesta | 49.076142 | 19.316773 |
Sekule I. | Diaľnica D2 - smer Brno z Bratislavy | 48.613759 | 17.013836 |
Sekule II. | Diaľnica D2 - smer Bratislava z Brna | 48.616772 | 17.011771 |
Senica | Vajanského 25 | 48.674328 | 17.368640 |
Stará Ľubovňa | Popradská 666/13 | 49.309445 | 20.679614 |
Sverepec | Diaľnica D1 - smer Žilina | 49.069884 | 18.399034 |
Šahy | Hontianska II | 48.059684 | 18.960644 |
Štrba | Diaľnica D1 - smer Liptovský Mikuláš | 49.067118 | 20.061850 |
Trenčianska Turná | Trenčianska Turná 973 | 48.844806 | 18.033798 |
Trenčín (Zamarovce) | Diaľnica D1 - smer Bratislava z Ilavy | 48.913391 | 18.054425 |
Trnava (Bratislavská) | Bratislavská 5757/1 | 48.358039 | 17.577261 |
Veľký Meder | Bratislavská | 47.869050 | 17.758186 |
Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou 534 | 48.883192 | 21.661705 |
Vyšný Kubín | Jánoškova | 49.194611 | 19.304107 |
Zeleneč | Diaľnica D1 - smer Trnava | 48.325798 | 17.609097 |
Zlaté Moravce | SNP 3289/55 | 48.375138 | 18.410063 |
Zvolen - Lieskovec | Lučenecká cesta 447 | 48.570908 | 19.204243 |
Zvolen (Neresnícka) | Neresnícka 17 | 48.565447 | 19.133825 |
Žilina (Šibenice) | Košická 20 | 49.211358 | 18.780145 |
Vyhľadať si môžete aj konkrétnu ČS vo vyhľadávači staníc, informáciu o dostupnosti AdBlue® z výdajného stojanu nájdete v časti Palivá. Produkt AdBlue® je dostupný okrem výdajných stojanov na vybraných čerpacích staniciach aj v špeciálnom spotrebiteľskom balení v našej sieti v celej krajine.
AdBlue® pre ochranu životného prostredia
Normy vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z vozidiel sú čoraz prísnejšie. Väčšina výrobcov vozidiel a motorov dosahuje zhodu s regulačnými požiadavkami využívaním SCR systémov spolu s prísadou AdBlue®. SCR systém znižuje množstvo oxidov dusíka vo výfukových plynoch.
Záruka kvality
Požiadavky na kvalitu prísady AdBlue® sú mimoriadne prísne. AdBlue® distribuované spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. má ochrannú známku, ktorú poskytuje nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA). Spĺňa prísne kontrolované požiadavky na výrobu, manipuláciu, prepravu a skladovanie podľa noriem ISO 22241 a DIN 70070. Ich dodržiavanie sa pravidelne kontroluje.
V prípade akýchkoľvek otázok využite služby nášej bezplatnej zákazníckej Biznis linky 0800 111 811 alebo kontaktujte obchodného zástupcu SLOVNAFT, a.s., ktorý vám rád bližšie objasní možnosti nákupu AdBlue®.
® Registrovaná značka nemeckej asociácie automobilového priemyslu (VDA).