Az útdíjfizetés Szerbiában az összes járműtípusra nézve kötelező. A kapuknál fizethet készpénzzel, hitelkártyával, illetve választhatja az e-útdíjfizetést is. A szerbiai útdíjfizetési kötelezettségekről további információkat találhat itt.
Az útdíj fizetéséhez OBU eszközre van szükség, mely megvásárolható számos szerbiai MOL töltőállomáson. Az Önhöz legközelebbi töltőállomás megtalálásához tekintse meg az alábbi táblázatot:
Töltőállomás | Cím | GPS | |
---|---|---|---|
MOL Svilajnac | Kneza Miloša 112 | 44.22838889 | 21.17091667 |
MOL Horgoš 2 | Autoput E-75 | 46.16625 | 19.9585 |
MOL Kragujevac | Vladimira Rolovića 3 | 44.02988889 | 20.91338889 |
MOL Stara Pazova | Banovačka 72a | 44.986507 | 20.204651 |
MOL Konjarnik | Stefana Prvovenčanog bb | 44.78094 | 20.49475 |
MOL Rumenka 2 | Atar 41, Auto-put E-75 | 45.32880556 | 19.77880556 |
MOL Rumenka 1 | Atar 40, Auto-put E-75 | 45.32844444 | 19.78175 |
MOL Surčin | Železnička 89b | 44.801005 | 20.25822 |
MOL Preševo | Auto-put E-75 | 42.24477778 | 21.70252778 |
MOL Jagodina | Autoput E-75, Ribarski put 35 | 43.99341667 | 21.27380556 |
MOL Pozega | Ariljska rampa bb | 43.83077778 | 20.04183333 |
MOL Šabac 1 | Hajduk Veljkova 2 | 44.75066667 | 19.70691667 |
MOL Leskovac | Kralja Petra Prvog 13 | 42.99163889 | 21.96088889 |
MOL Medaković | Vojislava Ilića 100/A | 44.77625 | 20.50005556 |
MOL Batrovci 2 | Autoput E-70, Venecija 4 | 45.04786111 | 19.19833333 |
MOL Sremska Mitrovica | Miloša Obilića 143a | 44.97997222 | 19.597 |
MOL Mojsinje | Mojsinje bb | 43.88311111 | 20.47586111 |
MOL Braće Jerković | Braće Jerković 110A | 44.76308333 | 20.495 |
MOL Južni Bulevar | Južni Bulevar 87 | 44.79344444 | 20.48436111 |
MOL Novi Sad | Futoški put 2 | 45.24822222 | 19.81363889 |
Novi Sad 2 | Hadzi Ruvimova 1 | 45.25788889 | 19.81891667 |
MOL Subotica 2 | Senćanski put 142 | 46.08722222 | 19.68402778 |
MOL Subotica | Jovana Mikića bb | 46.1005 | 19.67327778 |
MOL Kruševac 2 | Savska 1a | 43.58805556 | 21.34486111 |
MOL Markovac | Auto-put E-75 | 44.23555556 | 21.11733333 |
MOL Višnjica | Višnjička 51 | 44.817972 | 20.511556 |
MOL Zemunska | Zemunska 4 | 44.810851 | 20.385014 |
SeS Temerin | Novosadska 279 | 45.3983333 | 19.88333333 |
MOL Group Gold Europe kártyával megvásárolhatja és feltöltheti OBU eszközét. A készülék megvásárlásához csupán a következő adatok szükségesek: alap céginformációk, a gépjármű forgalmi rendszáma és kategóriája.
Az OBU eszköz korlát nélkül feltölthető az Ön MOL Group kártyájának beállításai és egyenlege függvényében. Vásárlásai után minden egyes tranzakcióra kedvezményt is kap.
Vásárlás összege | Kedvezmény összege |
---|---|
0-10.000 RSD | 0% |
10.001-25.000 RSD | 4% |
25.001-50.000 RSD | 6% |
50.001-100.000 RSD | 8% |
Above 100.000 RSD | 10% |
Fizesse az útdíjat az OBU készülékének újratöltése nélkül egyszerűen és hatékonyan havi számlázással és részletes melléklettel, mely az útdíjhasználatával kapcsolatos minden információt tartalmaz. Az OBU készülékeinek utólagos fizetéses modellre történő átkonfigurálási szolgáltatás mellett új OBU készülékeket is tudunk biztosítani Önnek.
Részletekért érdeklődjön a MOL Szerb Igazgatóságnál a 011/2096-900-es telefonszámon.
A szerbiai útdíj magában foglalja az ÁFÁ-t, amelynek mértéke 20%.
Ha Ön a szerbiai útdíjat MOL Group Gold kártyával fizeti meg, akkor vállalata ÁFÁ-t tartalmazó számláját a MOL-tól kapja meg.
Lehetősége van az ÁFA visszaigénylésére Európa vezető ÁFA- és jövedéki adó visszatérítő vállalata, a Nikosax által. További információkért kattintson ide.
MOL Group Gold kártyával fizetett útdíj számlázása az üzemanyag-vásárlásokkal azonos gyakorisággal történik, az Ön egyéni szerződése szerint, ugyanazon a számlán feltüntetve.