ODPREDAJ NIEKTORÝCH ČERPACÍCH STANÍC MOL V MAĎARSKU
Vážení obchodní partneri,
po akvizícii s PKN Orlen a Grupa LOTOS na poľskom trhu s motorovými palivami sa akceptačná sieť palivových MOL Group kariet rozšírila o viac ako 410 čerpacích staníc LOTOS Paliwa. V rámci akvizičnej zmluvy zas spoločnosť MOL odovzdá spoločnosti PKN Orlen celkovo 64 čerpacích staníc MOL v Maďarsku.
Odovzdávanie čerpacích staníc v Maďarsku sa začne 8. januára 2024 a bude postupné. Predpokladaný termín ukončenia je v závere apríla 2024.
Zoznam dotknutých čerpacích staníc:
Na uvedených čerpacích staniciach sa menia aj vonkajšie vizuálne prvky. Exteriérové práce môžu ovplyvniť bezpečnosť poskytovania našich služieb, a tak budú čerpacie stanice zatvorené o niekoľko dní skôr v porovnaní s pôvodným plánom. Nižšie nájdete doplnený nový údaj o dátume uzatvorenia čerpacej stanice. Ide o dátum, keď sa na čerpacej stanici začnú vonkajšie práce na výmene vizuálnych prvkov.
ČS | Dátum odovzdania | Dátum uzatvorenia |
Budapest, Budaörsi út 126. (XI.) | 8.1.2024 | 3.1.2024 |
Budapest, Gubacsi | 9.1.2024 | 5.1.2024 |
Budapest, Helsinki u. 108. (XX) | 10.1.2024 | 5.1.2024 |
Budapest, Szabadföldi út 81.(XV) | 11.1.2024 | 8.1.2024 |
Gödöllő, Dózsa György út 61. | 15.1.2024 | 10.1.2024 |
Győr, Nagy Imre u | 16.1.2024 | 12.1.2024 |
Mór, Nemes u. 24. | 17.1.2024 | 13.1.2024 |
Hajmáskér, 8-as főút | 18.1.2024 | 14.1.2024 |
Székesfehérvár, Sárkeresztúri út | 22.1.2024 | 17.1.2024 |
Székesfehérvár, Seregélyesi út | 23.1.2024 | 18.1.2024 |
Várpalota II., 8.sz.fkl. út bal | 24.1.2024 | 19.1.2024 |
Sajtoskál, 84-es főút | 25.1.2024 | 20.1.2024 |
Szombathely, Zanati I. | 29.1.2024 | 24.1.2024 |
Veszprém, Budapesti út (kimenő) | 30.1.2024 | 26.1.2024 |
Ságvár, 65-ös főút | 31.1.2024 | 26.1.2024 |
Csurgó, Iharos út | 5.2.2024 | 2.2.2024 |
Nagykanizsa, Balatoni út | 6.2.2024 | 2.2.2024 |
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út | 7.2.2024 | 3.2.2024 |
Kaposvár, Kanizsai u. | 8.2.2024 | 5.2.2024 |
Kaposszekcső, 611-es főút | 12.2.2024 | 8.2.2024 |
Baja, Szegedi út | 13.2.2024 | 9.2.2024 |
Pécs, Komlói út | 14.2.2024 | 11.2.2024 |
Bonyhád, Kossuth u. | 15.2.2024 | 12.2.2024 |
Mohács, Pécsi út | 19.2.2024 | 17.2.2024 |
Szalánta, 58. főút | 20.2.2024 | 18.2.2024 |
Csávoly, Dózsa Gy. u. 50. | 21.2.2024 | 18.2.2024 |
Hatvan, Csányi út | 22.2.2024 | 19.2.2024 |
Jánoshalma, Halasi út 91. | 26.2.2024 | 22.2.2024 |
Bócsa, III. körzet 1. | 27.2.2024 | 24.2.2024 |
Kecskemét, Szegedi út 19. | 28.2.2024 | 26.2.2024 |
Hódmezövásárhely, Szántó Kovács János út | 29.2.2024 | 27.2.2024 |
Szeged, Makai út | 4.3.2024 | 1.3.2024 |
Szeged, Csongrádi sugárút | 5.3.2024 | 4.3.2024 |
Békéscsaba, Bartók | 6.3.2024 | 4.3.2024 |
Cserkeszölö, Kecskeméti út | 7.3.2024 | 5.3.2024 |
Gyula, Temesvári út | 11.3.2024 | 8.3.2024 |
Szarvas, Békéscsabai út | 12.3.2024 | 9.3.2024 |
Szolnok, Tószegi út 18. | 13.3.2024 | 11.3.2024 |
Törökszentmiklós | 14.3.2024 | 12.3.2024 |
Eger, Rákóczi út | 18.3.2024 | 14.3.2024 |
Jászjákóhalma Fő út 130/B. (31. sz. főút) | 19.3.2024 | 16.3.2024 |
Miskolc, Boldva u. 2. | 20.3.2024 | 18.3.2024 |
Salgótarján, Rákóczi út 77-89. | 21.3.2024 | 19.3.2024 |
Nyíregyháza, Pazonyi út | 25.3.2024 | 22.3.2024 |
Nyíregyháza, Vasgyár u. 18. | 26.3.2024 | 23.3.2024 |
Szikszó, Vásár tér/Miskolci u. | 27.3.2024 | 26.3.2024 |
Berettyóújfalu, 42.sz.fkl.út | 28.3.2024 | 25.3.2024 |
Budaörs, M7 | 2.4.2024 | 27.3.2024 |
Kenderes, Petőfi út 73. | 3.4.2024 | 1.4.2024 |
Budapest, XVIII. Üllői út 738. | 4.4.2024 | 27.3.2024 |
Budapest, Szabadkikötő út (XXI) | 8.4.2024 | 5.4.2024 |
Szerencs, 37.sz. fkl. út | 9.4.2024 | 6.4.2024 |
Budapest, Ógyalla tér 1. (XIV) | 10.4.2024 | 5.4.2024 |
Budapest, Méta u. (XIX) | 11.4.2024 | 8.4.2024 |
Debrecen, István út 147. | 15.4.2024 | 10.4.2024 |
Debrecen, Kassai út 27. | 16.4.2024 | 13.4.2024 |
Zalakomár, M7 I. | 17.4.2024 | 13.4.2024 |
Zalakomár, M7 II. | 18.4.2024 | 14.4.2024 |
Budapest, III. Mozaik u. | 22.4.2024 | 19.4.2024 |
Vértesszőlős, Határ u. 1-3. | 23.4.2024 | 19.4.2024 |
Szekszárd M6 I. jobb (Fácánkert) | 24.4.2024 | 19.4.2024 |
Szekszárd M6 II. bal (Fácánkert) | 25.4.2024 | 19.4.2024 |
Balatonkeresztúr, 7.sz.fkl.út | 29.4.2024 | 26.4.2024 |
Duka | v MOL už nie je v prevádzke |
V Maďarsku môžete svoje palivové MOL Group karty využívať na viac ako 400 čerpacích staniciach MOL. Palivové karty so zahraničnou akceptáciou sa dajú použiť na platbu na takmer 6 500 akceptačných miestach vo vlastných a partnerských sieťach Skupiny MOL v Európe.
Aktuálny zoznam akceptačných miest si môžete pozrieť v našom vyhľadávači staníc.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.
Tím palivových MOL Group kariet