Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Slovnaft v najbližších mesiacoch postupne odovzdá niektoré čerpacie stanice spoločnosti PKN Orlen. Tento prevod približne 40 čerpacích staníc Slovnaft je súčasťou obchodu medzi Skupinou MOL a spoločnosťou PKN Orlen. MOL na základe obchodu získa v Poľsku viac ako 400 čerpacích staníc s celoštátnym pokrytím a poľskému partnerovi PKN Orlen odovzdá necelé dve stovky čerpacích staníc v Maďarsku a na Slovensku.
Prvú čerpaciu stanicu v Košiciach na Popradskej ulici Slovnaft odovzdal 12. januára 2023. V najbližších troch týždňoch prejde pod PKN Orlen ďalších deväť čerpacích staníc v rôznych lokalitách Slovenska. Na týchto čerpacích staniciach už nebude možné použiť na platbu za nákup palivové MOL Group karty.
Odovzdanie čerpacích staníc Slovnaft, ktoré sú súčasťou medzinárodnej transakcie, by malo byť ukončené v máji.
Zoznam čerpacích staníc, ktoré prejdú pod PKN Orlen, budeme postupne zverejňovať nižšie:
Čerpacia stanica | Dátum odovzdania |
Košice, Popradská | 12. 1. 2023 |
Dolný Kubín, Nábrežie Oravy | 17. 1. 2023 |
Košice, Nad jazerom | 18. 1. 2023 |
Michalovce, Humenská | 19. 1. 2023 |
Prievidza, Moštenická | 24. 1. 2023 |
Sučany, 29. augusta | 25. 1. 2023 |
Poprad (západ), Svitská cesta | 26. 1. 2023 |
Košice, Medzi mostami | 31. 1. 2023 |
Vrútky, Franc. partizánov | 1. 2. 2023 |
Liptovský Hrádok, Podtureň | 2. 2. 2023 |
Bratislava, Hradská | 14. 2. 2023 |
Ivanka pri Nitre, Novozámocká | 16. 2. 2023 |
Veľký Krtíš, B. Němcovej | 21. 2. 2023 |
Bratislava, Dolnozemská II (von z BA) | 22. 2. 2023 |
Prešov, Dukelská | 23. 2. 2023 |
Bratislava, Herlianska | 1. 3. 2023 |
Zvolen, Rákoš | 2. 3. 2023 |
Košice, Moldavská cesta II | 7. 3. 2023 |
Nitra, Kynek II | 8. 3. 2023 |
Holíč | 9. 3. 2023 |
Trenčín, Za mostami (Bratislavská) | 21. 3. 2023 |
Banská Bystrica, Sládkovičova | 22. 3. 2023 |
Hlohovec, Jašter | 23. 3. 2023 |
Rožňava, Košická | 28. 3. 2023 |
Nové Zámky, Nitrianska | 29. 3. 2023 |
Považská Bystrica, Sládkovičova | 30. 3. 2023 |
Trenčín, Gen. M. R. Štefánika | 18.4.2023 |
Žiar nad Hronom (Bratislavská), Priemyselná ul. | 19.4.2023 |
Bratislava, Prievozská | 20.4.2023 |
Bratislava, DČS Lamač - smer Brno | 9.5.2023 |
Bratislava, Vajnorská ul. | 10.5.2023 |
Liptovský Mikuláš (ŽSR) - Štefánikova | 11.5.2023 |
Bratislava, Americké námestie | 16.5.2023 |
Piešťany (Letisko), Žilinská cesta | 17.5.2023 |
Janovík - Východ, D1 - smer Prešov | 19.5.2023 |
Trnava, Nitrianska 21 (II.) | 23.5.2023 |
Žilina (Montáža), Kragujevská | 24.5.2023 |
Bratislava, Tomášikova | 25.5.2023 |
Presný zoznam všetkých akceptačných miest nájdete aj v Akceptačnej sieti na webe. Konkrétne miesto/trasu si môžete pozrieť v sekcii Vyhľadávač staníc. Umožní vám
- vyhľadať konkrétnu čerpaciu stanicu
- použiť plánovač trás vrátane úpravy rádiusu pre vyhľadávanie čerpacích staníc na hľadanej trase
- zistiť dostupnosť štandardných a prémiových palív, LPG či Adblue
- využiť filter služieb na zobrazenie zoznamu čerpacích staníc s dostupnosťou zvolenej služby
Informujte, prosím, o tejto zmene aj svojich kolegov, ktorí využívajú palivové MOL Group karty.
Ďakujeme.
Tím palivových kariet