Na vybraných 29 čerpacích staniciach INA v Chorvátsku sú v ponuke len prémiové produkty, ale za cenu bežného paliva. Dve čerpacie stanice sú priamo na diaľnici. Za štandardnú cenu tak získate kvalitnejší produkt. Pri tankovaní na týchto čerpacích staniciach však musíte mať v tovarovom kóde povolenú aj platbu za prémiové produkty.
Zoznam 29 čerpacích staníc INA:
Názov ČS | PSČ | Mesto | Adresa | Zemepisná šírka GPS | Zemepisná dĺžka GPS |
Biograd na moru-obala | 23210 | Biograd na moru | Obala kralja Petra Krešimira IV 36a | 43,93880557 | 15,43980461 |
Biograd na moru-Zagrebačka | 23210 | Biograd na moru | Franje Tuđmana 45 | 43,94046657 | 15,4481366 |
Bol | 21420 | Bol | Vladimira Nazora 3 | 43,2604253 | 16,65449718 |
Cres-marina | 51557 | Cres | Obala sv. Benedikta 2/a | 44,95091025 | 14,41465828 |
Dubrovnik-Komolac-marina | 20236 | Dubrovnik | Komolac; Na Skali 5 | 42,67103129 | 18,12581832 |
Hvar | 21450 | Hvar | Janka Zazjala 16 | 43,16622648 | 16,44511718 |
Jelsa-Pelinje | 21465 | Jelsa | Pelinje 1018 | 43,16399077 | 16,6792406 |
Jezera-marina | 22242 | Jezera | Obala sv. Ivana 47e | 43,78433155 | 15,64333584 |
Makarska-obala | 21300 | Makarska | Obala kralja Tomislava 22 | 43,29485864 | 17,01577478 |
Mali Lošinj-obala | 51550 | Mali Lošinj | Priko 63/a | 44,53390604 | 14,46333694 |
Milna-marina | 21405 | Milna | Brdo II 46 | 43,32713099 | 16,44325867 |
Novalja-obala | 53291 | Novalja | Obala kneza Domagoja 2 | 44,55723778 | 14,88211623 |
Novi Vinodolski-obala | 51250 | Novi Vinodolski | Obala Kneza Branimira 1a | 45,12603594 | 14,78855862 |
Preko | 23273 | Preko | Artić 4 | 44,07650939 | 15,19396724 |
Prokljan-jug | 22222 | Skradin | Put Sonkovića 2 | 43,85605922 | 15,84519179 |
Prokljan-sjever | 22222 | Skradin | Put Sonkovića 1 | 43,85635728 | 15,84683192 |
Pula-obala | 52100 | Pula | Riva 3 | 44,87326504 | 13,84749522 |
Rab-obala | 51280 | Rab | Banjol 103 | 44,75771914 | 14,7634061 |
Rijeka-Kantrida-sjever | 51000 | Rijeka | Istarska 56 | 45,3420581 | 14,37138045 |
Rijeka-Vežica | 51000 | Rijeka | Franje Belulovića 13 | 45,32551419 | 14,47762372 |
Šibenik-obala | 22000 | Šibenik | Obala Franje Tuđmana 1/a | 43,73313147 | 15,89137518 |
Split-obala | 21000 | Split | Obala kneza Branimira 7 | 43,50557404 | 16,43154505 |
Split-Špinut | 21000 | Split | Matoševa 48 A | 43,5140637 | 16,42723632 |
Trogir-marina | 21220 | Trogir | Put Ćumbrijana 26 | 43,51315469 | 16,24629081 |
Vodice-marina | 22211 | Vodice | Artina 13A | 43,7573142 | 15,78053034 |
Vozilići | 52234 | Vozilići | Vozilići 35 A | 45,1563623 | 14,16131598 |
Vrboska-marina | 21463 | Vrboska | Vrboska 515 | 43,17941068 | 16,67404715 |
Zadar-Voštarnica | 23000 | Zadar | Ulica Kneza Branimira 20a | 44,11804033 | 15,22866528 |
Zagreb-Zapruđe | 10020 | Zagreb | Avenija Dubrovnik 25 | 45,77844776 | 15,99883705 |
Pripomíname zároveň, že daňovým dokladom pri nákupe na čerpacích staniciach INA v Chorvátsku je pokladničný blok, ktorý dostanete priamo pri platbe za nákup na čerpacej stanici INA. Faktúra, ktorú posielame podľa vašich individuálne nastavených podmienok, nie je daňovým dokladom. Nezabudnite si preto zobrať pokladničný blok a uschovať si ho.